大会記録
滋賀県立大学吹奏楽部は、毎年夏に行われる全日本吹奏楽連盟・朝日新聞主催の吹奏楽コンクール、冬に行われるアンサンブルコンテストに出場しています。
吹奏楽コンクール
吹奏楽コンクール
年度 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 結果(県大会) | 滋賀県代表 | 結果(関西大会) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 橋本 周知 | IV: 行進曲「道標の先に」/岡田 康汰 | 森の贈り物/酒井 格 | 金賞 | ○ | 銅賞 |
2018 | 松浦 章仁 | IV: コンサート・マーチ「虹色の未来へ」/郷間 幹男 | 交響的詩曲「走れメロス」/福島 弘和 | 金賞 | ||
2017 | 大西 祥生 | II: マーチ・シャイニング・ロード/木内 涼 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫/樽屋 雅徳 | 金賞 | ○ | 銅賞 |
2016 | 大西 祥生 | I: マーチ・スカイブルー・ドリーム/矢藤 学 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木 英史 | 銀賞 | ||
2015 | 大島 和香那 | I: 天空の旅 -吹奏楽のための譚詩-/石原 勇太郎 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜/福島 弘和 | 銀賞 | ||
2014 | 吉田 一基 | II: 行進曲「勇気のトビラ」/高橋 宏樹 | ドラゴンの山/S.ライニキー | 銀賞 | ||
2013 | 平野 智子 | IV: エンターテインメント・マーチ/川北 栄樹 | ノアの方舟/樽屋 雅徳 | 銀賞 | ||
2012 | 倉田 智哉 | II: 行進曲「よろこびへ歩きだせ」/土井 康司 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤 教司 | 銅賞 | ||
2011 | 不明 | 不明 | 不明 | 銀賞 | ||
2010 | 中村 美緒 | III: 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」/長野 雄行 | ひとつの声に導かれる時/J.L.ホゼイ | 銀賞 | ||
2009 | 竹田 芙美 | IV: マーチ「青空と太陽」/藤代 敏裕 | 吹奏楽のための譚詩 天女の飛翔/八木澤 教司 | 銀賞 | ||
2008 | 不明 | 不明 | 不明 | 銀賞 | ||
2007 | 前川 達郎 | I: ピッコロマーチ/田嶋 勉 | シンフォニア・ノビリッシマ/R.ジェイガー | 銀賞 | ||
2006 | 小坂 壮平 | IV: 海へ... 吹奏楽の為に/三澤 慶 | 「モアイ」ー太陽を見つめる七体の巨像/八木澤 教司 | 金賞 | ○ | 銅賞 |
2005 | 和田 浩平 | III: ストリート・パフォーマーズ・マーチ/高橋宏樹 | ヘイヴンダンス/D.R.ホルジンガー | 銀賞 | ||
2004 | 石井 慎也 | I: 吹奏楽のための「風之舞」/福田 洋介 | ツイン・オークス/J.バーンズ | 銀賞 | ||
2003 | 長野 光明 | IV: マーチ「ベストフレンド」/松浦 伸吾 | オリエント急行/P.スパーク | 銀賞 | ||
2002 | 長野 光明 | II: ミニシンフォニー 変ホ長調/原 博 | たなばた/酒井 格 | 銀賞 | ||
2001 | 古株 洋 | I: 式典のための行進曲「栄光をたたえて」/内藤 淳一 | 「プスタ」よりIII, IV/J.ヴァンデルロースト | 銀賞 | ||
2000 | 古株 洋 | I: 道祖神の詩/福島 弘和 | 管楽器のための古典幻想曲/伊藤 康英 | 銀賞 |
アンサンブルコンテンスト
アンサンブルコンテンスト
年度 | 編成 | 曲名 | 結果(県大会) | 滋賀県代表 | 結果(関西大会) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 木管3重奏 | 落ち葉の舞う季節/渡部 哲哉 | 金賞 | ○ | 銅賞 |
2018 | 金管8重奏 | 華円舞/福田 洋介 | 銀賞 | ||
2017 | 管楽8重奏 | ブエノスアイレスの春/A.ピアソラ | 銀賞 | ||
2016 | サックス3重奏 | アラベスク・ダンシュ/福田洋介 | 金賞 | ○ | 銀賞 |
2008 | サックス4重奏 | 不明 | 金賞 | ○ | 銀賞 |
2007 | 打楽器8重奏 | 不明 | 金賞 | ○ | 銀賞 |